根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000715.sz | 中兴商业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002264.sz | 新 华 都 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002569.sz | 步森股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002626.sz | 金达威 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002743.sz | 富煌钢构 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600667.sh | 太极实业 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603006.sh | 联明股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002768.sz | 国恩股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002770.sz | 科迪乳业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300481.sz | 濮阳惠成 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300482.sz | 万孚生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300483.sz | 沃施股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300486.sz | 东杰智能 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603085.sh | 天成自控 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603223.sh | 恒通股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603979.sh | 金诚信 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月30日