根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
300200.sz | 高盟新材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600773.sh | 西藏城投 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601101.sh | 昊华能源 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002829.sz | 星网宇达 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002830.sz | 名雕股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300571.sz | 平治信息 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603708.sh | 家家悦 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300570.sz | 太辰光 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300572.sz | 安车检测 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600909.sh | 华安证券 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600545.sh | 新疆城建 | 0.4 | 调低 | 近一个月股价涨幅达102% |
002389.sz | 南洋科技 | 0.5 | 调低 | 近一个月股价涨幅达101% |
002372.sz | 伟星新材 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600053.sh | 九鼎投资 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600828.sh | 茂业商业 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
000046.sz | 泛海控股 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
000536.sz | 华映科技 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
000688.sz | 建新矿业 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
002016.sz | 世荣兆业 | 0.4 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
002356.sz | 赫美集团 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
000732.sz | 泰禾集团 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600218.sh | 全柴动力 | 0.6 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超20% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月13日