根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000806.sz | 银河生物 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002106.sz | 莱宝高科 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002464.sz | 金利科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300150.sz | 世纪瑞尔 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600555.sh | 九龙山 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600590.sh | 泰豪科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600651.sh | 飞乐音响 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300342.sz | 天银机电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600690.sh | 青岛海尔 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300351.sz | 永贵电器 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002619.sz | 巨龙管业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000833.sz | 贵糖股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月18日