根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300009.sz | 安科生物 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000995.sz | 皇台酒业 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000558.sz | 莱茵置业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000633.sz | 合金投资 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002324.sz | 普利特 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600580.sh | 卧龙电气 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600584.sh | 长电科技 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年1月14日