根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000812.sz | 陕西金叶 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002203.sz | 海亮股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002303.sz | 美盈森 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002667.sz | 鞍重股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300099.sz | 尤洛卡 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600097.sh | 开创国际 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600532.sh | 宏达矿业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002126.sz | 银轮股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300431.sz | 暴风科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月26日