根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | |||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002050.sz | 三花智控 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002282.sz | 博深工具 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600255.sh | 鑫科材料 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600681.sh | 百川能源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002173.sz | 创新医疗 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002423.sz | 中原特钢 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
603345.sh | 安井食品 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002787.sz | 华源控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600767.sh | *ST运盛 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
601106.sh | *ST一重 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月21日