根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002335.sz | 科华恒盛 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300276.sz | 三丰智能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601918.sh | *ST新集(变更为新集能源) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
300322.sz | 硕贝德 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600403.sh | 大有能源(变更为*ST大有) | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600608.sh | 上海科技(变更为*ST沪科) | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年3月27日