根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000710 | 天兴仪表 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000727 | 华东科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002602 | 世纪华通 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300169 | 天晟新材 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300190 | 维利尔 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002573 | 国电清新 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002190 | 成飞集成 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
603308 | 应流股份 | 0 | 上海 | 调入 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年1月22日