根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600389.sh | 江山股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002070.sz | 众和股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002717.sz | 岭南园林 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300344.sz | 太空板业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603399.sh | 新华龙 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300509.sz | 新美星 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300488.sz | 恒锋工具 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300441.sz | 鲍斯股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600768.sh | 宁波富邦 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000629.sz | 攀钢钒钛 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000670.sz | 盈方微 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002289.sz | 宇顺电子 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002423.sz | 中原特钢 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600546.sh | 山煤国际 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600234.sh | 山水文化 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600432.sh | 吉恩镍业 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600725.sh | 云维股份 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
601918.sh | 国投新集 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
603528.sh | 多伦科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月3日