根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300128.sz | 锦富新材 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002295.sz | 精艺股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002471.sz | 中超电缆 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002367.sz | 康力电梯 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002080.sz | 中材科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002211.sz | 宏达新材 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月01日