根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002514.sz | 宝馨科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002622.sz | 永大集团 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300459.sz | 浙江金科 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600995.sh | 文山电力 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年01月08日