根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300332.sz | 天壕节能 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002630.sz | 华西能源 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600552.sh | 方兴科技 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600369.sh | 西南证券 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300296.sz | 利亚德 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002458.sz | 益生股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300183.sz | 东软载波 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600318.sh | 巢东股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002411.sz | 九九久 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002296.sz | 辉煌科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300353.sz | 东土科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月29日