根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调出操作。调出的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调出原因 |
600608.sh | 上海科技 | 戴帽披* |
600732.sh | 上海新梅 | 戴帽披* |
600539.sh | 狮头股份 | 戴帽披* |
600722.sh | 金牛化工 | 戴帽披* |
002357.sz | 富临运业 | 长期停牌 |
002104.sz | 恒宝股份 | 长期停牌 |
600614.sh | 鼎立股份 | 长期停牌 |
300278.sz | 华昌达 | 长期停牌 |
000506.sz | 中润资源 | 长期停牌 |
002630.sz | 华西能源 | 长期停牌 |
300065.sz | 海兰信 | 长期停牌 |
600172.sh | 黄河旋风 | 长期停牌 |
300396.sz | 迪瑞医疗 | 长期停牌 |
002125.sz | 湘潭电化 | 长期停牌 |
002047.sz | 宝鹰股份 | 长期停牌 |
002717.sz | 岭南园林 | 长期停牌 |
002161.sz | 远 望 谷 | 长期停牌 |
600558.sh | 大西洋 | 长期停牌 |
600719.sh | 大连热电 | 长期停牌 |
600832.sz | 东方明珠 | 长期停牌 |
600226.sh | 升华拜克 | 长期停牌 |
002672.sz | 东江环保 | 长期停牌 |
002624.sz | 金磊股份 | 长期停牌 |
600136.sh | 道博股份 | 长期停牌 |
300298.sz | 三诺生物 | 长期停牌 |
300008.sz | 上海佳豪 | 长期停牌 |
000038.sz | 深大通 | 长期停牌 |
002231.sz | 奥维通信 | 长期停牌 |
002529.sz | 海源机械 | 长期停牌 |
002290.sz | 禾盛新材 | 长期停牌 |
002680.sz | 黄海机械 | 长期停牌 |
000034.sz | 深信泰丰 | 长期停牌 |
000503.sz | 海虹控股 | 长期停牌 |
600285.sh | 羚锐制药 | 长期停牌 |
600053.sh | 中江地产 | 长期停牌 |
300232.sz | 洲明科技 | 长期停牌 |
002137.sz | 实 益 达 | 长期停牌 |
000766.sz | 通化金马 | 长期停牌 |
002249.sz | 大洋电机 | 长期停牌 |
002114.sz | 罗平锌电 | 长期停牌 |
002301.sz | 齐心集团 | 长期停牌 |
600748.sh | 上实发展 | 长期停牌 |
300040.sz | 九洲电气 | 长期停牌 |
002712.sz | 思美传媒 | 长期停牌 |
600086.sh | 东方金钰 | 长期停牌 |
300368.sz | 汇金股份 | 长期停牌 |
000012.sz | 南 玻A | 长期停牌 |
600866.sh | 星湖科技 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年4月29日