根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300273.sz | 和佳股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002148.sz | 北纬通信 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002460.sz | 赣锋锂业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002063.sz | 远光软件 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300163.sz | 先锋新材 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002114.sz | 罗平锌电 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300229.sz | 拓尔思 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000898.sz | *ST鞍钢 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 摘*摘帽 |
000902.sz | *ST中服 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 摘*摘帽 |
600247.sh | 成城股份 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年4月10日