根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002753.sz | 永东股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300461.sz | 田中精机 | 0 | 调低 | 新股上市 |
000010.sz | 深华新 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002707.sz | 众信旅游 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600117.sh | 西宁特钢 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600250.sh | 南纺股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600382.sh | 广东明珠 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月19日