根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002445.sz | 中南重工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300052.sz | 中青宝 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300076.sz | GQY视讯 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300322.sz | 硕贝德 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600482.sh | 风帆股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
601100.sh | 恒立油缸 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
603158.sh | 腾龙股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600315.sh | 上海家化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002077.sz | 大港股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600781.sh | 辅仁药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000716.sz | 黑芝麻 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月22日