根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600297.sh | 美罗药业 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600569.sh | 安阳钢铁 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300138.sz | 晨光生物 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300256.sz | 星星科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000070.sz | 特发信息 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002454.sz | 松芝股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000090.sz | 天健集团 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000592.sz | 平潭发展 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300037.sz | 新宙邦 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600839.sh | 四川长虹 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000710.sz | 天兴仪表 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000018.sz | 中冠A | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600590.sh | 泰豪科技 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600978.sh | 宜华木业 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603606.sh | 东方电缆 | 0 | 上海 | 调入 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月15日