根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002030.sz | 达安基因 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300056.sz | 三维丝 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300064.sz | 豫金刚石 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300112.sz | 万讯自控 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300216.sz | 千山药机 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600478.sh | 科力远 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600528.sh | 中铁二局 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002330.sz | 得利斯 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300459.sz | 浙江金科 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600297.sh | 广汇汽车 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603227.sh | 雪峰科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月14日