根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000609.sz | 绵世股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300313.sz | 天山生物 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002694.sz | 顾地科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000968.sz | 煤 气 化 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
603799.sh | 华友钴业 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
002739.sz | 万达院线 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
002740.sz | 爱迪尔 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300416.sz | 苏试试验 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300419.sz | 浩丰科技 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
601069.sh | 西部黄金 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603601.sh | 再升科技 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年1月29日
an lang=EN-US>