根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002014.sz | 永新股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002259.sz | 升达林业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002301.sz | 齐心集团 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600165.sh | 新日恒力 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600641.sh | 万业企业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600735.sh | 新华锦 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601169.sh | 北京银行 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002323.sz | 雅百特 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600784.sh | 鲁银投资 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600502.sh | 安徽水利 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月19日