根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000791.sz | 甘肃电投 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002074.sz | 东源电器 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002279.sz | 久其软件 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002306.sz | 中科云网 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002153.sz | 石基信息 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300392.sz | 腾信股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300395.sz | 菲利华 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300396.sz | 迪瑞医疗 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300397.sz | 天和防务 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月10日