根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600246.sh | 万通地产 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000818.sz | 方大化工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002003.sz | 伟星股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002647.sz | 宏磊股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002061.sz | 江山化工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300056.sz | 三维丝 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600097.sh | 开创国际 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600075.sh | 新疆天业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002574.sz | 明牌珠宝 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002461.sz | 珠江啤酒 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000882.sz | 华联股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月06日