根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | |||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002735.sz | 王子新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603555.sh | 贵人鸟 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002608.sz | 江苏国信 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600306.sh | 商业城 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002076.sz | 雪 莱 特 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300478.sz | 杭州高新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002270.sz | 华明装备 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600609.sh | 金杯汽车 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300472.sz | 新元科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002418.sz | 康盛股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600121.sh | *ST郑煤 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月19日