根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002505.sz | 大康农业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300495.sz | 美尚生态 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002373.sz | 千方科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002355.sz | 兴民钢圈 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300044.sz | 赛为智能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002469.sz | 三维工程 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002145.sz | 中核钛白 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300300.sz | 汉鼎股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年6月13日