根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002288.sz | 超华科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002675.sz | 东诚药业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002703.sz | 浙江世宝 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300176.sz | 鸿特精密 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300411.sz | 金盾股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月27日