根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000601.sz | 韶能股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002330.sz | 得利斯 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300031.sz | 宝通科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300230.sz | 永利带业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300441.sz | 鲍斯股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002668.SZ | 奥马电器 | 调整 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 定期调整 |
300469.SZ | 信息发展 | 调整 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 定期调整 |
600030.SH | 中信证券 | 调整 | 0.85 | 0.55 | 0.45 | 定期调整 |
600780.SH | 通宝能源 | 调整 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月17日