根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000606.sz | 青海明胶 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300169.sz | 天晟新材 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600515.sh | 海岛建设 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300349.sz | 金卡股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300092.sz | 科新机电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002048.sz | 宁波华翔 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002053.sz | 云南盐化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月21日