根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002316.sz | 键桥通讯 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300102.sz | 乾照光电 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300003.sz | 乐普医疗 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600587.sz | 新华医疗 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600234.sh | *ST山水 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年4月21日