根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000058.sz | 深 赛 格 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000657.sz | 中钨高新 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000982.sz | 中银绒业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002567.sz | 唐人神 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600982.sh | 宁波热电 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
001896.sz | 豫能控股 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300468.sz | 四方精创 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000892.sz | *ST星美 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
000976.sz | *ST春晖 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
002015.sz | *ST霞客 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
000536.sz | 华映科技 | 0.6 | 不变 | 调入融资标的 |
002788.sz | 鹭燕医药 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603608.sh | 天创时尚 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300380.SZ | 安硕信息 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
300372.SZ | 欣泰电气 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
000788.SZ | 北大医药 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
002694.SZ | 顾地科技 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
002237.SZ | 恒邦股份 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
000668.SZ | 荣丰控股 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
002211.SZ | 宏达新材 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
002715.SZ | 登云股份 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
300208.SZ | 恒顺众昇 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
300135.SZ | 宝利国际 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
300033.SZ | 同花顺 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
300399.SZ | 京天利 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
300126.SZ | 锐奇股份 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
300143.SZ | 星河生物 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
300022.SZ | 吉峰农机 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
000691.SZ | 亚太实业 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
000536.SZ | 华映科技 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
002369.SZ | 卓翼科技 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
300077.SZ | 国民技术 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
600692.SH | 亚通股份 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
600107.SH | 美尔雅 | 0.55 | 调高 | 定期调整 |
002571.SZ | 德力股份 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
600288.SH | 大恒科技 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
002476.SZ | 宝莫股份 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
300079.SZ | 数码视讯 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
000731.SZ | 四川美丰 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年02月25日