根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000042.sz | 中洲控股 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002813.sz | 路畅科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300271.sz | 华宇软件 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300057.sz | 万顺股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002490.sz | 山东墨龙(更名为*ST墨龙) | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000856.sz | *ST冀装(更名为冀东装备) | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
002513.sz | *ST蓝丰(更名为蓝丰生化) | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
002859.sz | 洁美科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603538.sh | 美诺华 | 0 | 调低 | 新股上市 |
601228.sh | 广州港 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月7日