根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002681.sz | 奋达科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600260.sh | 凯乐科技 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600523.sh | 贵航股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002203.sz | 海亮股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600211.sh | 西藏药业 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002451.sz | 摩恩电气 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月15日