根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000971.sz | 高升控股 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002368.sz | 太极股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002384.sz | 东山精密 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002412.sz | 汉森制药 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300148.sz | 天舟文化 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300209.sz | 天泽信息 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600099.sh | 林海股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603889.sh | 新澳股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300324.sz | 旋极信息 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月31日