根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000032.sz | 深桑达A | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000536.sz | 华映科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600764.sh | 中电广通 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300381.sz | 溢多利 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000705.sz | 浙江震元 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002366.sz | 丹甫股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002633.sz | 申科股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300182.sz | 捷成股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年6月23日