根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000509.sz | 华塑控股 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300019.sz | 硅宝科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002316.sz | 键桥通讯 | 0.4 | 调高 | 长期停牌 |
300461.sz | 田中精机 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002387.sz | 黑牛食品 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002266.sz | 浙富控股 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300518.sz | 盛讯达 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300519.sz | 新光药业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年6月24日