证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002624.sz | 完美环球 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600746.sh | 江苏索普 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600898.sh | 三联商社 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601137.sh | 博威合金 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年01月20日