根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000564.sz | 西安民生 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000963.sz | 华东医药 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002741.sz | 光华科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600094.sh | 大名城 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600753.sh | 东方银星 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000503.sz | 海虹控股 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300150.sz | 世纪瑞尔 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600446.sh | 金证股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002102.sz | 冠福股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600356.sh | 恒丰纸业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600867.sh | 通化东宝 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002224.sz | 三 力 士 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300263.sz | 隆华节能 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300131.sz | 英唐智控 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002418.sz | 康盛股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月5日