根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000009.sz | 中国宝安 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300253.sz | 卫宁软件 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000852.sz | 江钻股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002679.sz | 福建金森 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000760.sz | 斯太尔 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002092.sz | 中泰化学 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002566.sz | 益盛药业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300071.sz | 华谊嘉信 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300288.sz | 朗玛信息 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年6月27日