根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000766.sz | 通化金马 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002044.sz | 美年健康 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002429.sz | 兆驰股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002547.sz | 春兴精工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300282.sz | 汇冠股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002190.sz | 成飞集成 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月23日