根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002437.sz | 誉衡药业 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300343.sz | 联创节能 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600422.sh | 昆明制药 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002442.sz | 龙星化工 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300156.sz | 神雾环保 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000408.sz | 金谷源 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000710.sz | 天兴仪表 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002239.sz | 金 飞 达 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002356.sz | 浩宁达 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002426.sz | 胜利精密 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002579.sz | 中京电子 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600113.sh | 浙江东日 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600227.sh | 赤天化 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600525.sh | 长园集团 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600705.sh | 中航资本 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601226.sh | 华电重工 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市超六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年12月22日