根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000035.sz | 中国天楹 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600759.sh | 洲际油气 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000663.sz | 永安林业 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000668.sz | 荣丰控股 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002647.sz | 宏磊股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300112.sz | 万讯自控 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600981.sh | 汇鸿股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601519.sh | 大智慧 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300415.sz | 伊之密 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300417.sz | 南华仪器 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
603600.sh | 永艺股份 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年1月23日