根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000718.sz | 苏宁环球 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002012.sz | 凯恩股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002089.sz | 新 海 宜 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002347.sz | 泰尔重工 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002349.sz | 精华制药 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300391.sz | 康跃科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002071.sz | 长城影视 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年7月18日