根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002684.sz | 猛狮科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300153.sz | 科泰电源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600759.sh | 洲际油气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600069.sh | *ST银鸽 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
000982.sz | 中银绒业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300184.sz | 力源信息 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600877.sh | 中国嘉陵 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000997.sz | 新 大 陆 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000752.sz | 西藏发展 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000037.sz | 深南电A | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月5日