根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
001896.sz | 豫能控股 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600392.sh | 盛和资源 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603128.sh | 华贸物流 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002668.SZ | 奥马电器 | 0.55 | 调低 | 定期调整 |
002741.SZ | 光华科技 | 0.55 | 调低 | 定期调整 |
600610.SH | 中毅达 | 0.55 | 调低 | 定期调整 |
600226.SH | 升华拜克 | 0.6 | 调低 | 定期调整 |
600876.SH | 洛阳玻璃 | 0.6 | 调低 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月24日