根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002104.sz | 恒宝股份 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002161.sz | 远 望 谷 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002231.sz | 奥维通信 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002612.sz | 朗姿股份 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002637.sz | 赞宇科技 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600589.sh | 广东榕泰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600602.sh | 仪电电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000534.sz | 万泽股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000622.sz | 恒立实业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600828.sh | 成商集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月14日