根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002109.sz | 兴化股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002247.sz | 帝龙新材 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002481.sz | 双塔食品 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300049.sz | 福瑞股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300194.sz | 福安药业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600671.sh | 天目药业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600729.sh | 重庆百货 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002360.sz | 同德化工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002231.sz | 奥维通信 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002696.sz | 百洋股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600714.sh | 金瑞矿业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年01月04日