根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000786.sz | 北新建材 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000893.sz | 东凌粮油 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300071.sz | 华谊嘉信 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300296.sz | 利亚德 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300343.sz | 联创股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300429.sz | 强力新材 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600499.sh | 科达洁能 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600593.sh | 大连圣亚 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300326.sz | 凯利泰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300070.sz | 碧水源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月26日