根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002739.sz | 万达院线 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300220.sz | 金运激光 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600753.sh | 东方银星 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002800.sz | 天顺股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300513.sz | 恒泰实达 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600321.sh | 国栋建设 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600653.sh | 申华控股 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300062.sz | 中能电气 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600455.sh | 博通股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300061.sz | 康耐特 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
601611.sh | 中国核建 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年6月6日