根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000410.sz | 沈阳机床 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000591.sz | 桐 君 阁 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000616.sz | 海航投资 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002517.sz | 泰亚股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603003.sh | 龙宇燃油 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000626.sz | 如意集团 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300038.sz | 梅泰诺 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年4月17日