根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000567.sz | 海德股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002336.sz | 人人乐 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300113.sz | 顺网科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300418.sz | 昆仑万维 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000760.sz | 斯太尔 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002721.sz | 金一文化 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
601199.sh | 江南水务 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002161.sz | 远 望 谷 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002555.sz | 顺荣三七 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002481.sz | 双塔食品 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000009.sz | 中国宝安 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000504.sz | 南华生物 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000040.sz | 宝安地产 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002090.sz | 金智科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002696.sz | 百洋股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002543.sz | 万和电气 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300064.sz | 豫金刚石 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300052.sz | 中青宝 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002399.sz | 海普瑞 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002207.sz | 准油股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002260.sz | 德奥通航 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002387.sz | 黑牛食品 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300343.sz | 联创节能 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002436.sz | 兴森科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002047.sz | 宝鹰股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002518.sz | 科士达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600777.sh | 新潮实业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月6日