1月25日,上交所和深交所分别发布了《关于调整融资融券标的证券范围的通知》,自1月31日起,上交所融资融券标的证券范围将由现在的180只股票和5只ETF扩大到300只股票和5只ETF,深交所融资融券标的证券范围将由现在的98只股票和5只ETF扩大到200只股票和5只ETF。
本公司决定将公司融资融券标的证券范围调整到交易所规定范围,自1月31日起生效。调整后的融资融券标的证券名单如下:
上交所融资融券标的证券名单 |
| 深交所融资融券标的证券名单 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | 601857 | 中国石油 |
| 1 | 000001 | 平安银行 |
2 | 601398 | 工商银行 |
| 2 | 000002 | 万科A |
3 | 600111 | 包钢稀土 |
| 3 | 000006 | 深振业A |
4 | 601988 | 中国银行 |
| 4 | 000009 | 中国宝安 |
5 | 600519 | 贵州茅台 |
| 5 | 000012 | 南玻A |
6 | 601318 | 中国平安 |
| 6 | 000021 | 长城开发 |
7 | 600028 | 中国石化 |
| 7 | 000024 | 招商地产 |
8 | 600016 | 民生银行 |
| 8 | 000027 | 深圳能源 |
9 | 601088 | 中国神华 |
| 9 | 000028 | 国药一致 |
10 | 601628 | 中国人寿 |
| 10 | 000031 | 中粮地产 |
11 | 601166 | 兴业银行 |
| 11 | 000039 | 中集集团 |
12 | 600036 | 招商银行 |
| 12 | 000043 | 中航地产 |
13 | 600030 | 中信证券 |
| 13 | 000046 | 泛海建设 |
14 | 600000 | 浦发银行 |
| 14 | 000049 | 德赛电池 |
15 | 600048 | 保利地产 |
| 15 | 000050 | 深天马A |
16 | 600837 | 海通证券 |
| 16 | 000059 | 辽通化工 |
17 | 600104 | 上汽集团 |
| 17 | 000060 | 中金岭南 |
18 | 601601 | 中国太保 |
| 18 | 000061 | 农产品 |
19 | 601328 | 交通银行 |
| 19 | 000063 | 中兴通讯 |
20 | 600547 | 山东黄金 |
| 20 | 000069 | 华侨城A |
21 | 600256 | 广汇能源 |
| 21 | 000089 | 深圳机场 |
22 | 601668 | 中国建筑 |
| 22 | 000100 | TCL集团 |
23 | 600010 | 包钢股份 |
| 23 | 000157 | 中联重科 |
24 | 600585 | 海螺水泥 |
| 24 | 000338 | 潍柴动力 |
25 | 600489 | 中金黄金 |
| 25 | 000400 | 许继电气 |
26 | 600031 | 三一重工 |
| 26 | 000401 | 冀东水泥 |
27 | 600518 | 康美药业 |
| 27 | 000402 | 金融街 |
28 | 600300 | 维维股份 |
| 28 | 000417 | 合肥百货 |
29 | 601006 | 大秦铁路 |
| 29 | 000422 | 湖北宜化 |
30 | 601169 | 北京银行 |
| 30 | 000423 | 东阿阿胶 |
31 | 600549 | 厦门钨业 |
| 31 | 000425 | 徐工机械 |
32 | 600050 | 中国联通 |
| 32 | 000426 | 兴业矿业 |
33 | 600123 | 兰花科创 |
| 33 | 000501 | 鄂武商A |
34 | 600015 | 华夏银行 |
| 34 | 000503 | 海虹控股 |
35 | 600109 | 国金证券 |
| 35 | 000506 | 中润资源 |
36 | 600880 | 博瑞传播 |
| 36 | 000511 | 银基发展 |
37 | 601998 | 中信银行 |
| 37 | 000513 | 丽珠集团 |
38 | 601288 | 农业银行 |
| 38 | 000522 | 白云山A |
39 | 600800 | 天津磁卡 |
| 39 | 000528 | 柳工 |
40 | 600383 | 金地集团 |
| 40 | 000537 | 广宇发展 |
41 | 601818 | 光大银行 |
| 41 | 000538 | 云南白药 |
42 | 601699 | 潞安环能 |
| 42 | 000539 | 粤电力A |
43 | 601899 | 紫金矿业 |
| 43 | 000540 | 中天城投 |
44 | 600019 | 宝钢股份 |
| 44 | 000550 | 江铃汽车 |
45 | 600381 | 贤成矿业 |
| 45 | 000551 | 创元科技 |
46 | 600362 | 江西铜业 |
| 46 | 000552 | 靖远煤电 |
47 | 600259 | 广晟有色 |
| 47 | 000559 | 万向钱潮 |
48 | 600667 | 太极实业 |
| 48 | 000562 | 宏源证券 |
49 | 601377 | 兴业证券 |
| 49 | 000563 | 陕国投A |
50 | 601766 | 中国南车 |
| 50 | 000568 | 泸州老窖 |
51 | 600395 | 盘江股份 |
| 51 | 000572 | 海马汽车 |
52 | 600970 | 中材国际 |
| 52 | 000581 | 威孚高科 |
53 | 600011 | 华能国际 |
| 53 | 000592 | 中福实业 |
54 | 600157 | 永泰能源 |
| 54 | 000596 | 古井贡酒 |
55 | 600209 | 罗顿发展 |
| 55 | 000598 | 兴蓉投资 |
56 | 601788 | 光大证券 |
| 56 | 000616 | 亿城股份 |
57 | 601186 | 中国铁建 |
| 57 | 000623 | 吉林敖东 |
58 | 601669 | 中国水电 |
| 58 | 000625 | 长安汽车 |
59 | 600739 | 辽宁成大 |
| 59 | 000629 | 攀钢钒钛 |
60 | 601555 | 东吴证券 |
| 60 | 000630 | 铜陵有色 |
61 | 600348 | 阳泉煤业 |
| 61 | 000631 | 顺发恒业 |
62 | 600809 | 山西汾酒 |
| 62 | 000650 | 仁和药业 |
63 | 600406 | 国电南瑞 |
| 63 | 000651 | 格力电器 |
64 | 600887 | 伊利股份 |
| 64 | 000655 | 金岭矿业 |
65 | 600702 | 沱牌舍得 |
| 65 | 000661 | 长春高新 |
66 | 600588 | 用友软件 |
| 66 | 000667 | 名流置业 |
67 | 601117 | 中国化学 |
| 67 | 000671 | 阳光城 |
68 | 600900 | 长江电力 |
| 68 | 000680 | 山推股份 |
69 | 601901 | 方正证券 |
| 69 | 000685 | 中山公用 |
70 | 601939 | 建设银行 |
| 70 | 000686 | 东北证券 |
71 | 601009 | 南京银行 |
| 71 | 000690 | 宝新能源 |
72 | 601299 | 中国北车 |
| 72 | 000709 | 河北钢铁 |
73 | 601898 | 中煤能源 |
| 73 | 000718 | 苏宁环球 |
74 | 600999 | 招商证券 |
| 74 | 000725 | 京东方A |
75 | 601390 | 中国中铁 |
| 75 | 000728 | 国元证券 |
76 | 600199 | 金种子酒 |
| 76 | 000729 | 燕京啤酒 |
77 | 601688 | 华泰证券 |
| 77 | 000735 | 罗牛山 |
78 | 601929 | 吉视传媒 |
| 78 | 000737 | 南风化工 |
79 | 600309 | 烟台万华 |
| 79 | 000750 | 国海证券 |
80 | 600868 | 梅雁吉祥 |
| 80 | 000758 | 中色股份 |
81 | 600150 | 中国船舶 |
| 81 | 000762 | 西藏矿业 |
82 | 601989 | 中国重工 |
| 82 | 000768 | 中航飞机 |
83 | 600720 | 祁连山 |
| 83 | 000776 | 广发证券 |
84 | 601992 | 金隅股份 |
| 84 | 000778 | 新兴铸管 |
85 | 600085 | 同仁堂 |
| 85 | 000780 | 平庄能源 |
86 | 600332 | 广州药业 |
| 86 | 000783 | 长江证券 |
87 | 601996 | 丰林集团 |
| 87 | 000786 | 北新建材 |
88 | 600230 | 沧州大化 |
| 88 | 000789 | 江西水泥 |
89 | 600160 | 巨化股份 |
| 89 | 000792 | 盐湖股份 |
90 | 600795 | 国电电力 |
| 90 | 000793 | 华闻传媒 |
91 | 600366 | 宁波韵升 |
| 91 | 000799 | 酒鬼酒 |
92 | 600690 | 青岛海尔 |
| 92 | 000800 | 一汽轿车 |
93 | 600089 | 特变电工 |
| 93 | 000807 | 云铝股份 |
94 | 601038 | 一拖股份 |
| 94 | 000811 | 烟台冰轮 |
95 | 600260 | 凯乐科技 |
| 95 | 000816 | 江淮动力 |
96 | 600179 | 黑化股份 |
| 96 | 000823 | 超声电子 |
97 | 600276 | 恒瑞医药 |
| 97 | 000826 | 桑德环境 |
98 | 601600 | 中国铝业 |
| 98 | 000830 | 鲁西化工 |
99 | 601808 | 中海油服 |
| 99 | 000839 | 中信国安 |
100 | 600029 | 南方航空 |
| 100 | 000848 | 承德露露 |
101 | 600376 | 首开股份 |
| 101 | 000858 | 五粮液 |
102 | 600058 | 五矿发展 |
| 102 | 000860 | 顺鑫农业 |
103 | 600535 | 天士力 |
| 103 | 000869 | 张裕A |
104 | 601111 | 中国国航 |
| 104 | 000876 | 新希望 |
105 | 600609 | 金杯汽车 |
| 105 | 000877 | 天山股份 |
106 | 600495 | 晋西车轴 |
| 106 | 000878 | 云南铜业 |
107 | 600170 | 上海建工 |
| 107 | 000887 | 中鼎股份 |
108 | 600748 | 上实发展 |
| 108 | 000895 | 双汇发展 |
109 | 600252 | 中恒集团 |
| 109 | 000898 | 鞍钢股份 |
110 | 600805 | 悦达投资 |
| 110 | 000917 | 电广传媒 |
111 | 600197 | 伊力特 |
| 111 | 000926 | 福星股份 |
112 | 601888 | 中国国旅 |
| 112 | 000927 | 一汽夏利 |
113 | 600149 | 廊坊发展 |
| 113 | 000930 | 中粮生化 |
114 | 600113 | 浙江东日 |
| 114 | 000933 | 神火股份 |
115 | 603000 | 人民网 |
| 115 | 000937 | 冀中能源 |
116 | 600875 | 东方电气 |
| 116 | 000939 | 凯迪电力 |
117 | 600470 | 六国化工 |
| 117 | 000960 | 锡业股份 |
118 | 600108 | 亚盛集团 |
| 118 | 000961 | 中南建设 |
119 | 601336 | 新华保险 |
| 119 | 000962 | 东方钽业 |
120 | 601918 | 国投新集 |
| 120 | 000963 | 华东医药 |
121 | 600039 | 四川路桥 |
| 121 | 000968 | 煤气化 |
122 | 601958 | 金钼股份 |
| 122 | 000969 | 安泰科技 |
123 | 601919 | 中国远洋 |
| 123 | 000970 | 中科三环 |
124 | 601717 | 郑煤机 |
| 124 | 000975 | 科学城 |
125 | 600193 | 创兴资源 |
| 125 | 000983 | 西山煤电 |
126 | 600078 | 澄星股份 |
| 126 | 000989 | 九芝堂 |
127 | 600068 | 葛洲坝 |
| 127 | 000998 | 隆平高科 |
128 | 600271 | 航天信息 |
| 128 | 000999 | 华润三九 |
129 | 600060 | 海信电器 |
| 129 | 002001 | 新和成 |
130 | 601618 | 中国中冶 |
| 130 | 002005 | 德豪润达 |
131 | 600779 | 水井坊 |
| 131 | 002006 | 精功科技 |
132 | 601002 | 晋亿实业 |
| 132 | 002007 | 华兰生物 |
133 | 600747 | 大连控股 |
| 133 | 002008 | 大族激光 |
134 | 600568 | 中珠控股 |
| 134 | 002011 | 盾安环境 |
135 | 600074 | 中达股份 |
| 135 | 002024 | 苏宁电器 |
136 | 600741 | 华域汽车 |
| 136 | 002029 | 七匹狼 |
137 | 600703 | 三安光电 |
| 137 | 002038 | 双鹭药业 |
138 | 600218 | 全柴动力 |
| 138 | 002041 | 登海种业 |
139 | 600005 | 武钢股份 |
| 139 | 002050 | 三花股份 |
140 | 601991 | 大唐发电 |
| 140 | 002051 | 中工国际 |
141 | 600528 | 中铁二局 |
| 141 | 002056 | 横店东磁 |
142 | 600483 | 福建南纺 |
| 142 | 002065 | 东华软件 |
143 | 600315 | 上海家化 |
| 143 | 002067 | 景兴纸业 |
144 | 600132 | 重庆啤酒 |
| 144 | 002069 | 獐子岛 |
145 | 601101 | 昊华能源 |
| 145 | 002073 | 软控股份 |
146 | 600146 | 大元股份 |
| 146 | 002081 | 金螳螂 |
147 | 600229 | 青岛碱业 |
| 147 | 002092 | 中泰化学 |
148 | 600116 | 三峡水利 |
| 148 | 002106 | 莱宝高科 |
149 | 600153 | 建发股份 |
| 149 | 002129 | 中环股份 |
150 | 601607 | 上海医药 |
| 150 | 002140 | 东华科技 |
151 | 600490 | 中科合臣 |
| 151 | 002142 | 宁波银行 |
152 | 600208 | 新湖中宝 |
| 152 | 002146 | 荣盛发展 |
153 | 600340 | 华夏幸福 |
| 153 | 002152 | 广电运通 |
154 | 600166 | 福田汽车 |
| 154 | 002154 | 报喜鸟 |
155 | 600503 | 华丽家族 |
| 155 | 002155 | 辰州矿业 |
156 | 600369 | 西南证券 |
| 156 | 002158 | 汉钟精机 |
157 | 601099 | 太平洋 |
| 157 | 002167 | 东方锆业 |
158 | 600598 | 北大荒 |
| 158 | 002191 | 劲嘉股份 |
159 | 600115 | 东方航空 |
| 159 | 002202 | 金风科技 |
160 | 601800 | 中国交建 |
| 160 | 002230 | 科大讯飞 |
161 | 600239 | 云南城投 |
| 161 | 002233 | 塔牌集团 |
162 | 600066 | 宇通客车 |
| 162 | 002236 | 大华股份 |
163 | 600674 | 川投能源 |
| 163 | 002237 | 恒邦股份 |
164 | 601388 | 怡球资源 |
| 164 | 002241 | 歌尔声学 |
165 | 600637 | 百视通 |
| 165 | 002244 | 滨江集团 |
166 | 601168 | 西部矿业 |
| 166 | 002250 | 联化科技 |
167 | 600169 | 太原重工 |
| 167 | 002252 | 上海莱士 |
168 | 600100 | 同方股份 |
| 168 | 002267 | 陕天然气 |
169 | 600744 | 华银电力 |
| 169 | 002269 | 美邦服饰 |
170 | 600435 | 北方导航 |
| 170 | 002275 | 桂林三金 |
171 | 600557 | 康缘药业 |
| 171 | 002293 | 罗莱家纺 |
172 | 600644 | 乐山电力 |
| 172 | 002294 | 信立泰 |
173 | 600497 | 驰宏锌锗 |
| 173 | 002299 | 圣农发展 |
174 | 600436 | 片仔癀 |
| 174 | 002304 | 洋河股份 |
175 | 601666 | 平煤股份 |
| 175 | 002310 | 东方园林 |
176 | 601118 | 海南橡胶 |
| 176 | 002311 | 海大集团 |
177 | 600694 | 大商股份 |
| 177 | 002340 | 格林美 |
178 | 600118 | 中国卫星 |
| 178 | 002353 | 杰瑞股份 |
179 | 600240 | 华业地产 |
| 179 | 002375 | 亚厦股份 |
180 | 600321 | 国栋建设 |
| 180 | 002385 | 大北农 |
181 | 600067 | 冠城大通 |
| 181 | 002405 | 四维图新 |
182 | 600502 | 安徽水利 |
| 182 | 002415 | 海康威视 |
183 | 600893 | 航空动力 |
| 183 | 002422 | 科伦药业 |
184 | 600614 | 鼎立股份 |
| 184 | 002428 | 云南锗业 |
185 | 600196 | 复星医药 |
| 185 | 002450 | 康得新 |
186 | 600293 | 三峡新材 |
| 186 | 002456 | 欧菲光 |
187 | 600801 | 华新水泥 |
| 187 | 002476 | 宝莫股份 |
188 | 600675 | 中华企业 |
| 188 | 002490 | 山东墨龙 |
189 | 601928 | 凤凰传媒 |
| 189 | 002500 | 山西证券 |
190 | 600077 | 宋都股份 |
| 190 | 002556 | 辉隆股份 |
191 | 600600 | 青岛啤酒 |
| 191 | 002570 | 贝因美 |
192 | 600759 | 正和股份 |
| 192 | 002594 | 比亚迪 |
193 | 601801 | 皖新传媒 |
| 193 | 002648 | 卫星石化 |
194 | 600642 | 申能股份 |
| 194 | 002673 | 西部证券 |
195 | 600516 | 方大炭素 |
| 195 | 300022 | 吉峰农机 |
196 | 600415 | 小商品城 |
| 196 | 300024 | 机器人 |
197 | 600107 | 美尔雅 |
| 197 | 300027 | 华谊兄弟 |
198 | 600266 | 北京城建 |
| 198 | 300070 | 碧水源 |
199 | 600546 | 山煤国际 |
| 199 | 300152 | 燃控科技 |
200 | 600559 | 老白干酒 |
| 200 | 300355 | 蒙草抗旱 |
201 | 600311 | 荣华实业 |
| 201 | 159901 | 深证100ETF |
202 | 600636 | 三爱富 |
| 202 | 159902 | 中小板ETF |
203 | 600583 | 海油工程 |
| 203 | 159903 | 深成ETF |
204 | 600458 | 时代新材 |
| 204 | 159919 | 300ETF |
205 | 600886 | 国投电力 |
| 205 | 159920 | 恒生ETF |
206 | 600158 | 中体产业 |
|
|
|
|
207 | 600062 | 华润双鹤 |
|
|
|
|
208 | 600288 | 大恒科技 |
|
|
|
|
209 | 600354 | 敦煌种业 |
|
|
|
|
210 | 600141 | 兴发集团 |
|
|
|
|
211 | 600027 | 华电国际 |
|
|
|
|
212 | 600770 | 综艺股份 |
|
|
|
|
213 | 600038 | 哈飞股份 |
|
|
|
|
214 | 600478 | 科力远 |
|
|
|
|
215 | 600186 | 莲花味精 |
|
|
|
|
216 | 600301 | 南化股份 |
|
|
|
|
217 | 600606 | 金丰投资 |
|
|
|
|
218 | 601633 | 长城汽车 |
|
|
|
|
219 | 600807 | 天业股份 |
|
|
|
|
220 | 600059 | 古越龙山 |
|
|
|
|
221 | 600804 | 鹏博士 |
|
|
|
|
222 | 600582 | 天地科技 |
|
|
|
|
223 | 600668 | 尖峰集团 |
|
|
|
|
224 | 600816 | 安信信托 |
|
|
|
|
225 | 600079 | 人福医药 |
|
|
|
|
226 | 600881 | 亚泰集团 |
|
|
|
|
227 | 600316 | 洪都航空 |
|
|
|
|
228 | 600433 | 冠豪高新 |
|
|
|
|
229 | 600645 | 中源协和 |
|
|
|
|
230 | 600491 | 龙元建设 |
|
|
|
|
231 | 600063 | 皖维高新 |
|
|
|
|
232 | 600971 | 恒源煤电 |
|
|
|
|
233 | 600096 | 云天化 |
|
|
|
|
234 | 600740 | 山西焦化 |
|
|
|
|
235 | 600418 | 江淮汽车 |
|
|
|
|
236 | 600449 | 宁夏建材 |
|
|
|
|
237 | 600188 | 兖州煤业 |
|
|
|
|
238 | 601608 | 中信重工 |
|
|
|
|
239 | 600426 | 华鲁恒升 |
|
|
|
|
240 | 600839 | 四川长虹 |
|
|
|
|
241 | 600257 | 大湖股份 |
|
|
|
|
242 | 600660 | 福耀玻璃 |
|
|
|
|
243 | 600325 | 华发股份 |
|
|
|
|
244 | 600185 | 格力地产 |
|
|
|
|
245 | 600498 | 烽火通信 |
|
|
|
|
246 | 600743 | 华远地产 |
|
|
|
|
247 | 600219 | 南山铝业 |
|
|
|
|
248 | 600221 | 海南航空 |
|
|
|
|
249 | 600145 | 国创能源 |
|
|
|
|
250 | 600750 | 江中药业 |
|
|
|
|
251 | 600177 | 雅戈尔 |
|
|
|
|
252 | 600163 | 福建南纸 |
|
|
|
|
253 | 601005 | 重庆钢铁 |
|
|
|
|
254 | 600333 | 长春燃气 |
|
|
|
|
255 | 600987 | 航民股份 |
|
|
|
|
256 | 600827 | 友谊股份 |
|
|
|
|
257 | 600267 | 海正药业 |
|
|
|
|
258 | 600143 | 金发科技 |
|
|
|
|
259 | 600139 | 西部资源 |
|
|
|
|
260 | 600832 | 东方明珠 |
|
|
|
|
261 | 600216 | 浙江医药 |
|
|
|
|
262 | 601866 | 中海集运 |
|
|
|
|
263 | 600120 | 浙江东方 |
|
|
|
|
264 | 600820 | 隧道股份 |
|
|
|
|
265 | 600086 | 东方金钰 |
|
|
|
|
266 | 600655 | 豫园商城 |
|
|
|
|
267 | 601333 | 广深铁路 |
|
|
|
|
268 | 600009 | 上海机场 |
|
|
|
|
269 | 600094 | 大名城 |
|
|
|
|
270 | 600543 | 莫高股份 |
|
|
|
|
271 | 600649 | 城投控股 |
|
|
|
|
272 | 600456 | 宝钛股份 |
|
|
|
|
273 | 600298 | 安琪酵母 |
|
|
|
|
274 | 601001 | 大同煤业 |
|
|
|
|
275 | 600125 | 铁龙物流 |
|
|
|
|
276 | 600844 | 丹化科技 |
|
|
|
|
277 | 600425 | 青松建化 |
|
|
|
|
278 | 600467 | 好当家 |
|
|
|
|
279 | 600692 | 亚通股份 |
|
|
|
|
280 | 600664 | 哈药股份 |
|
|
|
|
281 | 600823 | 世茂股份 |
|
|
|
|
282 | 600545 | 新疆城建 |
|
|
|
|
283 | 600515 | 海岛建设 |
|
|
|
|
284 | 600225 | 天津松江 |
|
|
|
|
285 | 600408 | 安泰集团 |
|
|
|
|
286 | 601139 | 深圳燃气 |
|
|
|
|
287 | 600696 | 多伦股份 |
|
|
|
|
288 | 600312 | 平高电气 |
|
|
|
|
289 | 600711 | 盛屯矿业 |
|
|
|
|
290 | 600616 | 金枫酒业 |
|
|
|
|
291 | 600742 | 一汽富维 |
|
|
|
|
292 | 601789 | 宁波建工 |
|
|
|
|
293 | 600223 | 鲁商置业 |
|
|
|
|
294 | 600787 | 中储股份 |
|
|
|
|
295 | 601311 | 骆驼股份 |
|
|
|
|
296 | 600372 | 中航电子 |
|
|
|
|
297 | 600277 | 亿利能源 |
|
|
|
|
298 | 600815 | 厦工股份 |
|
|
|
|
299 | 600825 | 新华传媒 |
|
|
|
|
300 | 600022 | 山东钢铁 |
|
|
|
|
301 | 510010 | 治理ETF |
|
|
|
|
302 | 510050 | 50ETF |
|
|
|
|
303 | 510180 | 180ETF |
|
|
|
|
304 | 510300 | 300ETF |
|
|
|
|
305 | 510880 | 红利ETF |
|
|
|
|
以上调整自2013年1月31日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年1月30日